Приложение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Положению о порядке расчета собственных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средств профессиональных участников рынка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценных бумаг, управляющих компаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фондов и негосударственных пенсионных фондов, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товарных бирж и биржевых посредников, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заключающих в биржевой торговле договоры, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
являющиеся производными финансовыми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
инструментами, базисным активом которых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
является биржевой товар, утвержденному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказом ФСФР России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 23.10.2008 № 08-41/пз-н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размера собственных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 30 | . | мая | . | 2014 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО "Управляющая Компания "Восток-Запад" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное фирменное наименование юридического лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Стоимость (руб.) |
Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недвижимое имущество | 010 | 80500000 | 1 | 80500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программно-аппаратные средства | 020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные средства | 030 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 040 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 050 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 010 - 050 | 060 | 80500000 | Х | 80500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программные средства (за вычетом амортизации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 070 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 070 - 080 | 090 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 110 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 100 - 110 | 120 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 | 140 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 | 150 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | 180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 | 230 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 130 - 260 | 270 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 | 310 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 320 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | 330 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств | 350 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 380 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 6560 | 1 | 6560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая дебиторская задолженность | 500 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 280 - 510 | 510 | Х | 6560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 252,3 | 1 | 252,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520) |
80506812,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СУММА ПАССИВОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 478000,0 | Х | 478000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 560 | 2334,12 | Х | 2334,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по строкам 530 - 620 | 480334,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | 80026478,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | Благодаров А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации) |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | Благодаров А.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности руководителя организации) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |